牌號 | S-3 HPB? Y-140 Yarns |
廠家 | AGY |
分類 | Glass Fiber |
介紹 | S-3 HPB? is designed for medical applications and has been tested for cytotoxic effects in accordance with ISO 10993-5: Biological Evaluation of Medical Devices, Part 5: Tests for In Vitro Cytotoxicity. The results of that testing showed no evidence of cell lysis or toxicity and so met the requirements of the test since the grade was less than "mild reactivity", Grade 2. Product Information Product / SCG75 Glass Type / S-3 HPB? Filament Diameter - micron / 9 Binder / 383 Bobbin / 7636 Plies / 2/0 Nominal Yield - yd/lb / 3,700 Tex - g/1000 m / 134 Tex tolerance +/- / 9.2 Nominal Solids % / 1.1 Solids Tolerance +/- / 0.4 Nominal Twist TPI (TPM) / 0.5Z (Z20) Twist Tolerance +/- TPI (TPM) / 0.15 (6) Max. Broken Filaments* / 15 Minimum Tensile - lb (N) / 21 Average of 5 tests / (93.4) |
AGY 產品展示 | 種類 |
---|---|
S-2 Glass? 762 Yarn | Glass Fiber |
S-2 Glass? 401 Chopped Strands | Glass Fiber |
AGY Y-220 | Glass Fiber |
S-3 HDI? Y-120 Yarns | Glass Fiber |
AGY Y-200 | Glass Fiber |
AGY Y-250 | Glass Fiber |
L-Glass? Y-130 Yarns | Glass Fiber |
L-Glass? Yarn | Glass Fiber |
E Glass? C-610 Long Chop | Glass Fiber |
S-2 Glass? Y-110 Yarns | Glass Fiber |
訂購說明