規格級別 | 耐磨注塑 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,耐高溫 |
|
產品簡述
規格級別 | 耐磨注塑 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,耐高溫 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 收縮率 | 流動 | Internal Method | 0.60 | % |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D-412 | 9.65 | MPa |
300%應變 | ASTM D-412 | 22.8 | MPa | ||
抗張強度 (斷裂) | ASTM D-412 | 41.4 | MPa | ||
伸長率 (斷裂) | ASTM D-412 | 450 | % | ||
撕裂強度 | ASTM D-624 | 149 | kN/m | ||
壓縮組 | 23°C, 24.0 hr | 30 | % | ||
70°C, 24.0 hr | 80 | % | |||
硬度
|
硬度計硬度支撐 A | ASTM D-2240 | 85 | ||
機械性能 | Abrasion | DIN 53516 | 20 | mm3; | |
熱性能 | 熔融溫度 | Internal Method | 150 到 190 | °C |