用途級別 | 薄膜級,板材級 | 規格級別 | 吹塑,擠出 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級 |
|
產品簡述
用途級別 | 薄膜級,板材級 | 規格級別 | 吹塑,擠出 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D-412 | 4.14 | MPa |
300%應變 | ASTM D-412 | 7.58 | MPa | ||
抗張強度 (斷裂) | ASTM D-412 | 36.5 | MPa | ||
伸長率 (斷裂) | ASTM D-412 | 700 | % | ||
撕裂強度 | ASTM D-624 | 78.8 | kN/m | ||
拉伸永久變形 | 200% 應變 | ASTM D-412 | 60 | % | |
硬度
|
硬度計硬度支撐 A | ASTM D-2240 | 78 | ||
熱性能 | 熔融溫度 | Internal Method | 120 到 160 | °C |