加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 阻燃級 |
|
產品簡述
加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 阻燃級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 9.0 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
屈服拉伸應變 | 10 | % | |||
斷裂拉伸應變 | 30 | ||||
彎曲強度 | ISO 178 | 62.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 6.0 | kJ/m2 | |
150 |