規格級別 | 玻纖增強,耐熱,高流動 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 高剛性,增強級,高流動,耐高溫 |
|
產品簡述
規格級別 | 玻纖增強,耐熱,高流動 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 高剛性,增強級,高流動,耐高溫 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792 | 1.55 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 2 | 1550 | |||
收縮率 | 流動 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.40 | % | |
機械性能 | 洛氏硬度 | R 計秤 | ASTM D785 | 118 | |
抗張強度 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 150 | MPa | |
斷裂 |
ISO 527-2 2 | 150 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂,23°C | ASTM D638 | 3.0 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2 2 | 3.0 | MPa | ||
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 9090 | % | |
23°C | ISO 178 | 8830 | % | ||
23°C | ASTM D790 | 240 | % | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 100 | % | |
|
23°C | ISO 180 | 9.5 | J/m | |
熱性能 | 熔融溫度 | ASTM D3418, ISO 3146 | 245 | °C | |
線形膨脹系數 | 流動 | ASTM E831 | 0.000023 | cm/cm/°C | |
其它 | UL 阻燃等級 | 1.50 mm | UL 94 | HB | |
RTI Str |
1.50 mm | UL 746 | 140 | °C | |
RTI Str |
1.50 mm | UL 746 | 140 | °C | |
RTI Str |
1.50 mm | UL 746 | 140 | °C |