斷裂伸長(zhǎng)率 | 3% | 拉伸強(qiáng)度 | 191MPa | 密度 | 1.42g/cm3 |
外觀顏色 | 黑色 | 用途級(jí)別 | 電線電纜級(jí),汽車部件 | 規(guī)格級(jí)別 | 碳纖增強(qiáng),玻纖增強(qiáng)汽車部件 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 200 | 成型收縮率 | 0.1% | 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),擠出級(jí),發(fā)泡級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐磨,透明級(jí),增強(qiáng)級(jí),耐老化,耐候 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 3% | 拉伸強(qiáng)度 | 191MPa | 密度 | 1.42g/cm3 |
外觀顏色 | 黑色 | 用途級(jí)別 | 電線電纜級(jí),汽車部件 | 規(guī)格級(jí)別 | 碳纖增強(qiáng),玻纖增強(qiáng)汽車部件 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 200 | 成型收縮率 | 0.1% | 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),擠出級(jí),發(fā)泡級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐磨,透明級(jí),增強(qiáng)級(jí),耐老化,耐候 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.42 | g/cm3 | |
流動(dòng)收縮率 | ASTM D955 | 0.10-0.20 | % | ||
洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ASTM D785 | 116 | ||
機(jī)械性能 |
屈服抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 191 | MPa | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 3.0 | % | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 10300 | MPa | ||
屈服彎曲強(qiáng)度 | 247 | ||||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃,3.18mm | ASTM D256 | 170 | J/m | |
23℃,3.18mm | 200 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 259 | ℃ |